Google Local - Liste mit 49 Signalquellen
Google Local und die Auswirkungen auf die Suche wurden bereits in vielen Blogs , Podcasts und Beiträgen auf Konferenzen lang und breit erläutert. Vorwiegend Review- und Bewertungsportale wertet die Suchmaschine als einen der Faktoren für das Ranking aus. Anbei ein Beispiel für eine lokale Suche, bei der Google am Suchterm ein lokales Interesse vermutet - und richtig liegt:
Die lokalen Suchergebnisse tragen vorweg den roten Marker gekennzeichnet, mit Buchstaben versehen, um sie in der rechten Box auf der Google Maps Karte wieder zu finden. Gleichzeitig werden Bewertungen neben den Ergebnissen eingeblendet, wechselt man nun auf Places, sieht man einige Quellen:
Erläuterungen zum Thema gibt folgendes Video:
Grundsätzlich fließen folgende Faktoren mit in die Wertung:
- Relevanz zur Anfrage
- Bekanntheitsgrad der Firma/Marke
- Entfernung zum Kunden
Wie daraus das Ranking entsteht, erläutert folgender Vortrag:
Bei webmasterradio lief zum Thema Ranking in Google Places ein hörenswerter Podcast. Die Liste enstand bei der Suche nach bestimmten Restaurants, Hotels und Geschäften in deutschen Städten. Vollständig wird sie nie sein. Anbei nun mein Überblick über diejenigen Review- und Bewertungsportale, denen Google vertraut, neben Beiträgen im Google Places Profil selber:
| Nummer | Adresse | Typ | Account |
| 1 | qype.de/fr/com/co.uk/com.br | B | ja |
| 2 | yelp.de | B | ja |
| 3 | yopi.de | B | ja |
| 4 | www.cityvox.co.uk | B | ja |
| 5 | www.pointoo.de | L | ja |
| 6 | www.golocal.de | L | nein |
| 7 | www.stadtbranchenbuch.com | L | nein |
| 8 | www.visitberlin.de | L | nein |
| 9 | www.prinz.de | M | nein |
| 10 | www.kennstdueinen.de | B | nein |
| 11 | www.townster.de | B | ja |
| 12 | de.local.yahoo.com | L | nein |
| 13 | www.jameda.de | B | ja |
| 14 | www.restaurant-kritik.de | B | ja |
| 15 | www.selected-restaurants.com | B | nein |
| 16 | www.pizza.de | B | ja |
| 17 | www.gutekueche.de | B | ja |
| 18 | www.unlike.net | R | nein |
| 19 | www.varta-guide.de | R | ja |
| 20 | www.belocal.de | R | ja |
| 21 | www.tripadvisor.de | R | ja |
| 22 | www.cityguide.com | R | nein |
| 23 | www.europe-cities.com | R | nein |
| 24 | www.tripsbytips.de | R | ja |
| 25 | www.virtualtourist.com | R | ja |
| 26 | www.holidaycheck.cn/cz | B | ja |
| 27 | www.frommers.com | R | ja |
| 28 | www.trivago.de | B | ja |
| 29 | www.clever-hotels.com | B | nein |
| 30 | www.eurobookings.com | B | ja |
| 31 | www.activehotels.com | B | ja |
| 32 | www.hotel.de | B | ja |
| 33 | www.booking.com | B | ja |
| 34 | www.hostelworld.com | B | ja |
| 35 | www.hostelsclub.com | B | ja |
| 36 | www.hostelz.com | B | ja |
| 37 | www.realadventures.com | R | ja |
| 38 | www.yougodo.com | R | ja |
| 39 | www.11870.com | B | nein |
| 40 | www.10best.com | B | ja |
| 41 | www.zagat.com | B | ja |
| 42 | www.blackbookmag.com | R | ja |
| 43 | www.theaterverzeichnis.de | R | ja |
| 44 | www.boo.com | B | ja |
| 45 | www.tvtrip.com | R | ja |
| 46 | www.bug.co.uk | R | ja |
| 47 | www.tagesangebote.de | B | ja |
| 48 | www.jgh-berlin.de | B | nein |
| 49 | www.thefashionspot.com | R | nein |
B = Bewertung
L = lokale Suche oder Branchenbuch
M = Magazin
R = Review (Cityguides, Restaurantführer usw.)
Bestimmte Portale, wie golocal.de, benutzen die Datenbasis der Telekom und erhalten darüber bereits Vertrauen in Augen von Google. Aufmerksam sollte man www.gofalk.com beobachten. Der Hersteller von Navigationssoftware und Stadtplänen betreibt das Mobilitätsportal noch in der Testphase. Die Karten sollen mit selbst wählbaren Inhalten angereichert werden können. Weiterhin fehlt www.munichx.de, ein reines Münchner Angebot, in dem keinerlei Eintragungsmöglichkeit zu finden war. Für einige Einträge müssen Firmen monatlich oder einmalig Geld bezahlen, ein scheinbar einträgliches Geschäftsmodell. Die Liste erweitere ich bei Gelegenheit. Das Feld Account soll zeigen, ob man sich dort anmelden kann. Teilweise darf man nur vorgegebene Adressen bewerten, teilweise selber welche einstellen. Wer mehr Quellen kennt, bitte ergänzt die Liste in den Kommentaren.











Keine Kommentare verfügbar.
Kommentar hinzufügen